表面分析
X線散乱法による薄膜構造キャラクタリゼーション
nm薄膜や多様な結晶性の薄膜まで、様々な構造情報を提供します。
構造情報
| X線反射率法 (XXR) | 逆格子マップ (XRD=RSM) | 斜入線X線回折 (GIXD) | 極点図 & ロッキングカーブ | 応力測定 (RS) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 密度/膜厚 | □ | ||||
| 界面状態 | □ | ||||
| 化合物固定 | □ | □ | |||
| 結晶構造 | □ | □ | |||
| 配向性 | □ | □ | |||
| 格子歪み | □ | ||||
| 格子定数 | □ | □ | |||
| 内部応力 | □ | □ |
PDF形式 (53KB)
左のアイコンをクリックすると、別ウインドウで開きます。
※資料のダウンロードには「日産アーク Webメンバーの登録」が必要です。




