元素分析
| 設備名称 | 付属装置 | メーカー | 型式 | 機能 |
|---|---|---|---|---|
| 原子吸光分析装置(AA) | VARIAN | SpectrAA55 | ||
| 日立製作所(HITACHI) | Z-2300 | フレーム方式 | ||
| 誘導結合プラズマ発光分光分析装置(ICP-AES) | セイコーインスツルメンツ(SII) | SPS 3520UV | 分可能:0.0045nm 測定可能領域:130nm〜770nm | |
| JOBIN YVON | JY-Ultima2C | 分光器焦点距離:1m, 回析格子溝数:4,320本/mm | ||
| 誘導結合プラズマ質量分析装置(ICP-MS) | セイコーインスツルメンツ(SII) | SPQ-9000 | 四重極型質量分析装置 | |
| 固体発光分光分析装置(AES) | HERZOG | ARL-4460 | 分光器焦点距離:1m, 回析格子溝数:1,080本/mm | |
| 蛍光X線分析装置(XRF) | 理学電機(Rigaku) | ZSX-100s | 最大X線出力:2.5kW(50kV-50mA), Cr管球 | |
| 堀場製作所(HORIBA) | XGT-5000 | 分解能:20μm, 最大マッピングエリア:100×100mm | ||
| 水分測定装置 | ダイヤインスツルメンツ | CA-100 | 気化装置VA100型付き | |
| 水銀分析装置 | 日本インスツルメンツ(NIC) | MA-2 | 加熱気化全自動水銀測定, 測定範囲:0.002〜1,000ng | |
| 炭素硫黄同時分析装置(CS) | 堀場製作所(HORIBA) | EMIA-520SP | 測定方式:赤外線吸光法 | |
| 水分測定装置 | ダイヤインスツルメンツ | CA-100 | 気化装置VA100型付き | |
| 分光光度計(UV-VIS) | 日立製作所(HITACHI) | U-3500 | 分光器(ダブルモノクロ):190〜3,500nm | |
| イオンクロマトグラフ(IC) | DIONEX | ICS-3000 | 陰イオン, 陽イオン, 有機酸 | |
| DIONEX | ICS-1500 | 陰イオン | ||
| 燃焼前処理装置 | 三菱化学 | AQF-100 | 最高温度:1100℃ | |


